Einsätze 2024
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 30-2024 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag – Krieger- & Heldengedenken Fahrzeuge: MTW | 30-2024 | 16.11.2024 | 18:30 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag – Krieger- & Heldengedenken | MTW | |||||
Nummer: 29-2024 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Einsatz Absicherung St. Martin Umzug Fahrzeuge: | 29-2024 | 11.11.2024 | 17:00 | Verkehrsabsicherung | Einsatz Absicherung St. Martin Umzug | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 28-2024 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatz B3 Brand Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 28-2024 | 29.10.2024 | 18:48 | Brand | Einsatz B3 Brand Keller | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 27-2024 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Abbau des Mobildeichs Fahrzeuge: | 27-2024 | 18.10.2024 | 15:00 | THL | Einsatz Abbau des Mobildeichs | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 26-2024 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL3 Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 26-2024 | 15.09.2024 | 16:35 | THL | Einsatz THL3 Verkehrsunfall | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 25-2024 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Füllen von Sandsäcken Fahrzeuge: MTW | 25-2024 | 07.09.2024 | 06:30 | THL | Einsatz Füllen von Sandsäcken | MTW | |||||
Nummer: 24-2024 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Transport von Sandsäcken Fahrzeuge: MTW | 24-2024 | 05.09.2024 | 13:00 | THL | Einsatz Transport von Sandsäcken | MTW | |||||
Nummer: 23-2024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL Klein Allgemein Fahrzeuge: MTW, TSA Dunsdorf, TSF-W | 23-2024 | 04.09.2024 | 14:43 | THL | Einsatz THL Klein Allgemein | MTW, TSA Dunsdorf, TSF-W | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 22-2024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL3 Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 22-2024 | 26.08.2024 | 14:53 | THL | Einsatz THL3 Verkehrsunfall | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 21-2024 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Wasser in Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 21-2024 | 08.08.2024 | 08:45 | THL | Einsatz Wasser in Keller | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 20-2024 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Einsatz Kreislaufstillstand / Reanimation Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 20-2024 | 03.08.2024 | 17:01 | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatz Kreislaufstillstand / Reanimation | MTW, TSF-W | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 19-2024 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 02:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL Wasser in Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 19-2024 | 22.07.2024 | 02:00 | THL | Einsatz THL Wasser in Keller | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 18-2024 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL Wasser droht in Keller zu laufen Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 18-2024 | 16.07.2024 | 16:29 | THL | Einsatz THL Wasser droht in Keller zu laufen | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 17-2024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL Wasser in Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 17-2024 | 12.07.2024 | 01:29 | THL | Einsatz THL Wasser in Keller | MTW, TSF-W | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 16-2024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatz B2 Brand PKW Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 16-2024 | 17.06.2024 | 14:08 | Brand | Einsatz B2 Brand PKW | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 15-2024 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Unterstützung Deichwache Fahrzeuge: MTW | 15-2024 | 05.06.2024 | 17:00 | THL | Einsatz Unterstützung Deichwache | MTW | |||||
Nummer: 14-2024 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 05:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Unterstützung Deichsicherung Fahrzeuge: MTW | 14-2024 | 04.06.2024 | 05:00 | THL | Einsatz Unterstützung Deichsicherung | MTW | |||||
Nummer: 13-2024 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Erneute Unterstützung Sandsäcke füllen Kreisbauhof Eichstätt Fahrzeuge: MTW | 13-2024 | 03.06.2024 | 14:15 | THL | Einsatz Erneute Unterstützung Sandsäcke füllen Kreisbauhof Eichstätt | MTW | |||||
Nummer: 12-2024 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL Größerer Ast hängt auf Straße Fahrzeuge: MTW | 12-2024 | 02.06.2024 | 14:08 | THL | Einsatz THL Größerer Ast hängt auf Straße | MTW | |||||
Nummer: 11-2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 23:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL Baum auf Straße Fahrzeuge: TSF-W | 11-2024 | 01.06.2024 | 23:30 | THL | Einsatz THL Baum auf Straße | TSF-W | |||||
Nummer: 10-2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Unterstützung Sandsäcke füllen Kreisbauhof Eichstätt Fahrzeuge: MTW | 10-2024 | 01.06.2024 | 21:00 | THL | Einsatz Unterstützung Sandsäcke füllen Kreisbauhof Eichstätt | MTW | |||||
Nummer: 09-2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz Wasser im Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 09-2024 | 01.06.2024 | 20:40 | THL | Einsatz Wasser im Keller | MTW, TSF-W | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 08-2024 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt Prozession Fahrzeuge: MTW | 08-2024 | 09.05.2024 | 09:30 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt Prozession | MTW | |||||
Nummer: 07-2024 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Krut Fahrzeuge: MTW | 07-2024 | 01.05.2024 | 15:00 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Krut | MTW | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 05-2024 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Schelldorf & Biberg Fahrzeuge: MTW | 05-2024 | 30.04.2024 | 16:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Schelldorf & Biberg | MTW | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 04-2024 Datum: 15.01.2024 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz THL1 Baum droht auf Straße zu fallen Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 04-2024 | 15.01.2024 | 08:44 | THL | Einsatz THL1 Baum droht auf Straße zu fallen | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 03-2024 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz VU EI20 Schelldorf – Stammham Fahrzeuge: MTW | 03-2024 | 07.01.2024 | 16:52 | THL | Einsatz VU EI20 Schelldorf – Stammham | MTW | |||||
Nummer: 02-2024 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Einsatz B4 Brand Stall / Scheune Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 02-2024 | 07.01.2024 | 15:04 | Brand | Einsatz B4 Brand Stall / Scheune | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 01-2024 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einsatz Ausgelöster Rauchwarnmelder Fahrzeuge: TSF-W | 01-2024 | 01.01.2024 | 00:10 | Fehlalarm | Einsatz Ausgelöster Rauchwarnmelder | TSF-W |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 22-2023 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Einsatz RD2 Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: TSA Dunsdorf, TSF-W | 22-2023 | 25.12.2023 | 15:42 | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatz RD2 Unterstützung Rettungsdienst | TSA Dunsdorf, TSF-W | |||||
Nummer: 21-2023 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Baum auf Straße Fahrzeuge: TSF-W | 21-2023 | 22.12.2023 | 18:10 | THL | THL Baum auf Straße | TSF-W | |||||
Nummer: 20-2023 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 08:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Baum über Straße Birktal Fahrzeuge: MTW | 20-2023 | 02.12.2023 | 08:33 | THL | THL Baum über Straße Birktal | MTW | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 19-2023 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 19-2023 | 18.11.2023 | 18:30 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 18-2023 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug Kindergarten Fahrzeuge: MTW | 18-2023 | 13.11.2023 | 16:45 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Martinsumzug Kindergarten | MTW | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 17-2023 Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 Verkehrsunfall EI20 Schelldorf-Stammham Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 17-2023 | 07.10.2023 | 12:26 | THL | THL3 Verkehrsunfall EI20 Schelldorf-Stammham | MTW, TSF-W | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 16-2023 Datum: 02.07.2023 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Festzug Pfarrfest Fahrzeuge: | 16-2023 | 02.07.2023 | 11:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Festzug Pfarrfest | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 15-2023 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 15-2023 | 23.06.2023 | 15:19 | THL | THL Verkehrsunfall PKW | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 14-2023 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 23:23 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Baum über Straße EI11 Fahrzeuge: TSF-W | 14-2023 | 22.06.2023 | 23:23 | THL | THL Baum über Straße EI11 | TSF-W | |||||
Nummer: 12-2023 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Baum über Straße Dunsdorf Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 12-2023 | 21.06.2023 | 12:45 | THL | THL Baum über Straße Dunsdorf | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 11-2023 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnam Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 11-2023 | 08.06.2023 | 09:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | MTW, TSF-W | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 10-2023 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL VU e-Call ohne Spracherwiderung Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 10-2023 | 25.05.2023 | 17:49 | THL | THL VU e-Call ohne Spracherwiderung | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 09-2023 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt Fahrzeuge: MTW | 09-2023 | 18.05.2023 | 09:20 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt | MTW | |||||
Nummer: 08-2023 Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Krut Fahrzeuge: MTW | 08-2023 | 01.05.2023 | 15:00 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Krut | MTW | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 07-2023 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Schelldorf Fahrzeuge: MTW | 07-2023 | 30.04.2023 | 16:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Schelldorf | MTW | |||||
Nummer: 06-2023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Biberg Fahrzeuge: | 06-2023 | 29.04.2023 | 16:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Biberg | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2023 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Bäume über Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2023 | 31.03.2023 | 15:22 | THL | THL Bäume über Straße | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 02-2023 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 02-2023 | 19.03.2023 | 15:48 | Brand | B3 – Brand Keller | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 01-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 01-2023 | 10.03.2023 | 21:30 | THL | Baum über Straße | MTW, TSF-W |
Einsätze 2022
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14-2022 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall ABC Bio-/Gefahrgutzug Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 14-2022 | 14.11.2022 | 18:37 | THL | THL Verkehrsunfall ABC Bio-/Gefahrgutzug | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 13-2022 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag – Krieger- & Heldengedenken Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 13-2022 | 12.11.2022 | 18:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag – Krieger- & Heldengedenken | MTW, TSF-W | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 12-2022 Datum: 05.09.2022 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Erste Hilfe Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW | 12-2022 | 05.09.2022 | 16:35 | THL | Erste Hilfe Verkehrsunfall | MTW | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 11-2022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wald groß Ensfeld Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW | 11-2022 | 09.08.2022 | 17:39 | Brand | Brand Wald groß Ensfeld | Gerätesatz Waldbrand, MTW | |||||
Nummer: 10-2022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: TSF-W | 10-2022 | 04.08.2022 | 19:01 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | TSF-W | |||||
Nummer: 09-2022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 09-2022 | 04.08.2022 | 18:05 | THL | THL Verkehrsunfall | MTW, TSF-W | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 08-2022 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Groß Eglofsdorf Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW | 08-2022 | 16.07.2022 | 14:40 | Brand | Brand Freifläche Groß Eglofsdorf | Gerätesatz Waldbrand, MTW | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 07-2022 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 07-2022 | 16.06.2022 | 09:00 | THL | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | MTW, TSF-W | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 06-2022 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall Bus Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 06-2022 | 31.05.2022 | 08:03 | THL | THL Verkehrsunfall Bus | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 05-2022 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung zum Maibaum aufstellen Fahrzeuge: MTW | 05-2022 | 01.05.2022 | 15:15 | THL | Verkehrsabsicherung zum Maibaum aufstellen | MTW | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2022 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Baum auf Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2022 | 07.04.2022 | 16:00 | THL | THL Baum auf Straße | MTW, TSF-W | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 02-2022 Datum: 13.03.2022 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche klein Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | 02-2022 | 13.03.2022 | 12:51 | Brand | Brand Freifläche klein | Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 01-2022 Datum: 02.01.2022 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Unterstützung Rettungsdienst im unwegsamen Gelände nach Pferdesturz Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 01-2022 | 02.01.2022 | 12:14 | THL | THL Unterstützung Rettungsdienst im unwegsamen Gelände nach Pferdesturz | MTW, TSF-W |
Einsätze 2021
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13-2021 Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall mit PKW Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 13-2021 | 16.11.2021 | 10:18 | THL | THL Verkehrsunfall mit PKW | MTW, TSF-W | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 12-2021 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wald Groß Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | 12-2021 | 23.10.2021 | 14:18 | Brand | Brand Wald Groß | Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 11-2021 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Straße überschwemmt Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 11-2021 | 29.08.2021 | 15:58 | THL | THL Straße überschwemmt | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 10-2021 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 22:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche klein Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | 10-2021 | 21.08.2021 | 22:39 | Brand | Brand Freifläche klein | Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 09-2021 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Getreide auf Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 09-2021 | 20.07.2021 | 16:25 | THL | Getreide auf Straße | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 08-2021 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 07:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 08-2021 | 09.07.2021 | 07:25 | THL | THL Wasser im Keller | MTW, TSF-W | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 06-2021 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 06-2021 | 29.06.2021 | 17:32 | THL | Unwettereinsätze | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 05-2021 Datum: 03.06.2021 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Fronleichnam Fahrzeuge: MTW | 05-2021 | 03.06.2021 | 09:45 | THL | Verkehrsregelung Fronleichnam | MTW | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 04-2021 Datum: 13.05.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Christi Himmelfahrt Fahrzeuge: MTW | 04-2021 | 13.05.2021 | 10:00 | THL | Verkehrsregelung Christi Himmelfahrt | MTW | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2021 Datum: 26.04.2021 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Grünguthaufen Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2021 | 26.04.2021 | 14:20 | Brand | Brand Rauchentwicklung Grünguthaufen | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 02-2021 Datum: 01.04.2021 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL2 mit Motorrad Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 02-2021 | 01.04.2021 | 13:59 | THL | THL2 mit Motorrad | MTW, TSF-W | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 01-2021 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: MTW, TSA, TSF-W | 01-2021 | 29.01.2021 | 11:17 | THL | Keller unter Wasser | MTW, TSA, TSF-W |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 04-2020 Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der EI20 Richtung Böhmfeld Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 04-2020 | 09.12.2020 | 19:12 | THL | Schwerer Verkehrsunfall auf der EI20 Richtung Böhmfeld | MTW, TSF-W | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2020 Datum: 04.10.2020 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Böhmfeld und Schambach Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2020 | 04.10.2020 | 16:42 | THL | Schwerer Verkehrsunfall zwischen Böhmfeld und Schambach | MTW, TSF-W | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 02-2020 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Landwirt verliert zwischen Dunsdorf, Biberg und Schelldorf Getreide. Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 02-2020 | 01.08.2020 | 16:00 | THL | Landwirt verliert zwischen Dunsdorf, Biberg und Schelldorf Getreide. | MTW, TSF-W | |||||
