Einsätze 2023
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11-2023 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnam Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 11-2023 | 08.06.2023 | 09:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | MTW, TSF-W | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 10-2023 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL VU e-Call ohne Spracherwiderung Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 10-2023 | 25.05.2023 | 17:49 | THL | THL VU e-Call ohne Spracherwiderung | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 09-2023 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt Fahrzeuge: MTW | 09-2023 | 18.05.2023 | 09:20 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Christi Himmelfahrt | MTW | |||||
Nummer: 08-2023 Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Krut Fahrzeuge: MTW | 08-2023 | 01.05.2023 | 15:00 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Krut | MTW | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 07-2023 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Schelldorf Fahrzeuge: MTW | 07-2023 | 30.04.2023 | 16:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Schelldorf | MTW | |||||
Nummer: 06-2023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Biberg Fahrzeuge: | 06-2023 | 29.04.2023 | 16:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Maibaum aufstellen Biberg | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2023 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Bäume über Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2023 | 31.03.2023 | 15:22 | THL | THL Bäume über Straße | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 02-2023 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 02-2023 | 19.03.2023 | 15:48 | Brand | B3 – Brand Keller | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 01-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 01-2023 | 10.03.2023 | 21:30 | THL | Baum über Straße | MTW, TSF-W |
Einsätze 2022
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14-2022 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall ABC Bio-/Gefahrgutzug Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 14-2022 | 14.11.2022 | 18:37 | THL | THL Verkehrsunfall ABC Bio-/Gefahrgutzug | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 13-2022 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag – Krieger- & Heldengedenken Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 13-2022 | 12.11.2022 | 18:15 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag – Krieger- & Heldengedenken | MTW, TSF-W | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 12-2022 Datum: 05.09.2022 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Erste Hilfe Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW | 12-2022 | 05.09.2022 | 16:35 | THL | Erste Hilfe Verkehrsunfall | MTW | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 11-2022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wald groß Ensfeld Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW | 11-2022 | 09.08.2022 | 17:39 | Brand | Brand Wald groß Ensfeld | Gerätesatz Waldbrand, MTW | |||||
Nummer: 10-2022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: TSF-W | 10-2022 | 04.08.2022 | 19:01 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | TSF-W | |||||
Nummer: 09-2022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 09-2022 | 04.08.2022 | 18:05 | THL | THL Verkehrsunfall | MTW, TSF-W | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 08-2022 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Groß Eglofsdorf Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW | 08-2022 | 16.07.2022 | 14:40 | Brand | Brand Freifläche Groß Eglofsdorf | Gerätesatz Waldbrand, MTW | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 07-2022 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 07-2022 | 16.06.2022 | 09:00 | THL | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | MTW, TSF-W | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 06-2022 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall Bus Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 06-2022 | 31.05.2022 | 08:03 | THL | THL Verkehrsunfall Bus | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 05-2022 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung zum Maibaum aufstellen Fahrzeuge: MTW | 05-2022 | 01.05.2022 | 15:15 | THL | Verkehrsabsicherung zum Maibaum aufstellen | MTW | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2022 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Baum auf Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2022 | 07.04.2022 | 16:00 | THL | THL Baum auf Straße | MTW, TSF-W | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 02-2022 Datum: 13.03.2022 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche klein Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | 02-2022 | 13.03.2022 | 12:51 | Brand | Brand Freifläche klein | Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 01-2022 Datum: 02.01.2022 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Unterstützung Rettungsdienst im unwegsamen Gelände nach Pferdesturz Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 01-2022 | 02.01.2022 | 12:14 | THL | THL Unterstützung Rettungsdienst im unwegsamen Gelände nach Pferdesturz | MTW, TSF-W |
Einsätze 2021
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13-2021 Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall mit PKW Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 13-2021 | 16.11.2021 | 10:18 | THL | THL Verkehrsunfall mit PKW | MTW, TSF-W | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 12-2021 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wald Groß Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | 12-2021 | 23.10.2021 | 14:18 | Brand | Brand Wald Groß | Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 11-2021 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Straße überschwemmt Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 11-2021 | 29.08.2021 | 15:58 | THL | THL Straße überschwemmt | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 10-2021 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 22:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche klein Fahrzeuge: Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | 10-2021 | 21.08.2021 | 22:39 | Brand | Brand Freifläche klein | Gerätesatz Waldbrand, MTW, TSF-W | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 09-2021 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Getreide auf Straße Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 09-2021 | 20.07.2021 | 16:25 | THL | Getreide auf Straße | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 08-2021 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 07:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 08-2021 | 09.07.2021 | 07:25 | THL | THL Wasser im Keller | MTW, TSF-W | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 06-2021 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 06-2021 | 29.06.2021 | 17:32 | THL | Unwettereinsätze | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 05-2021 Datum: 03.06.2021 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Fronleichnam Fahrzeuge: MTW | 05-2021 | 03.06.2021 | 09:45 | THL | Verkehrsregelung Fronleichnam | MTW | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 04-2021 Datum: 13.05.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Christi Himmelfahrt Fahrzeuge: MTW | 04-2021 | 13.05.2021 | 10:00 | THL | Verkehrsregelung Christi Himmelfahrt | MTW | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2021 Datum: 26.04.2021 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Grünguthaufen Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2021 | 26.04.2021 | 14:20 | Brand | Brand Rauchentwicklung Grünguthaufen | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 02-2021 Datum: 01.04.2021 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL2 mit Motorrad Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 02-2021 | 01.04.2021 | 13:59 | THL | THL2 mit Motorrad | MTW, TSF-W | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 01-2021 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: MTW, TSA, TSF-W | 01-2021 | 29.01.2021 | 11:17 | THL | Keller unter Wasser | MTW, TSA, TSF-W |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 04-2020 Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der EI20 Richtung Böhmfeld Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 04-2020 | 09.12.2020 | 19:12 | THL | Schwerer Verkehrsunfall auf der EI20 Richtung Böhmfeld | MTW, TSF-W | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2020 Datum: 04.10.2020 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Böhmfeld und Schambach Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 03-2020 | 04.10.2020 | 16:42 | THL | Schwerer Verkehrsunfall zwischen Böhmfeld und Schambach | MTW, TSF-W | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 02-2020 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Landwirt verliert zwischen Dunsdorf, Biberg und Schelldorf Getreide. Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 02-2020 | 01.08.2020 | 16:00 | THL | Landwirt verliert zwischen Dunsdorf, Biberg und Schelldorf Getreide. | MTW, TSF-W | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 01-2020 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: Einsatzmeldung: Beseitigung Sturmschäden Sturmtief Sabine Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 01-2020 | 10.02.2020 | 11:06 | Beseitigung Sturmschäden Sturmtief Sabine | MTW, TSF-W |
Einsätze 2019
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10-2019 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 06:48 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 10-2019 | 08.11.2019 | 06:48 | THL | Türöffnung Rettungsdienst | MTW, TSF-W | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 09-2019 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 09-2019 | 30.06.2019 | 16:45 | THL | Verkehrsunfall | MTW, TSF-W | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 08-2019 Datum: 27.05.2019 Uhrzeit: 12:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand einer Hecke Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 08-2019 | 27.05.2019 | 12:25 | Brand | Brand einer Hecke | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 07-2019 Datum: 19.05.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absperrung Radrennen Fahrzeuge: TSF-W | 07-2019 | 19.05.2019 | 09:00 | THL | Absperrung Radrennen | TSF-W | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 06-2019 Datum: 22.03.2019 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Harvester Holzvollernter Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 06-2019 | 22.03.2019 | 10:38 | Brand | Brand Harvester Holzvollernter | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 05-2019 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum fällt in Stromleitung Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 05-2019 | 10.03.2019 | 18:00 | THL | Baum fällt in Stromleitung | MTW, TSF-W | |||||
Nummer: 04-2019 Datum: 01.03.2019 Uhrzeit: 18:09 Einsatzart: Einsatzmeldung: Fehlalarm Systemfehler ILS Fahrzeuge: | 04-2019 | 01.03.2019 | 18:09 | Fehlalarm Systemfehler ILS | |||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2019 Datum: 10.02.2019 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 03-2019 | 10.02.2019 | 20:45 | THL | Baum über Straße | TSF-W | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 02-2019 Datum: 14.01.2019 Uhrzeit: 02:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Einsatz mit dem Hilfeleistungskontingent Fahrzeuge: MTW | 02-2019 | 14.01.2019 | 02:00 | THL | Einsatz mit dem Hilfeleistungskontingent | MTW | |||||
Nummer: 01-2019 Datum: 12.01.2019 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 01-2019 | 12.01.2019 | 22:45 | THL | Baum über Straße | TSF-W |
Einsätze 2018
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 07-2018 Datum: 09.12.2018 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 07-2018 | 09.12.2018 | 04:00 | THL | Baum über Straße | TSF-W | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 06-2018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über der Strasse Fahrzeuge: TSF-W | 06-2018 | 23.09.2018 | 20:08 | THL | Baum über der Strasse | TSF-W | |||||
Nummer: 05-2018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Glutnest im Wald Fahrzeuge: TSF-W | 05-2018 | 23.09.2018 | 19:36 | Brand | Glutnest im Wald | TSF-W | |||||
Nummer: 04-2018 Datum: 18.09.2018 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brand eines Wohnhauses Fahrzeuge: TSF-W | 04-2018 | 18.09.2018 | 23:00 | Brand eines Wohnhauses | TSF-W | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 03-2018 Datum: 04.08.2018 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Strasse Fahrzeuge: TSF-W | 03-2018 | 04.08.2018 | 19:45 | THL | Baum über Strasse | TSF-W | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 02-2018 Datum: 22.04.2018 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Vermisste Person Fahrzeuge: TSF-W | 02-2018 | 22.04.2018 | 12:30 | THL | Vermisste Person | TSF-W | |||||
Nummer: 01-2018 Datum: 02.04.2018 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unbeaufsichtiger Aschehaufen Fahrzeuge: TSF-W | 01-2018 | 02.04.2018 | 17:45 | Brand | Unbeaufsichtiger Aschehaufen | TSF-W |
Einsätze 2017
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10-2017 Datum: 30.12.2017 Uhrzeit: 07:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Fahrzeuge: TSF-W | 10-2017 | 30.12.2017 | 07:00 | THL | Umgestürzter Baum | TSF-W | |||||
Nummer: 09-2017 Datum: 25.12.2017 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: TSF-W | 09-2017 | 25.12.2017 | 13:30 | THL | Verkehrsunfall PKW | TSF-W | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 08-2017 Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Fahrzeuge: TSF-W | 08-2017 | 29.10.2017 | 09:15 | THL | Umgestürzter Baum | TSF-W | |||||
Nummer: 07-2017 Datum: 28.10.2017 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Glutnest im Wald Fahrzeuge: TSF-W | 07-2017 | 28.10.2017 | 16:30 | Brand | Glutnest im Wald | TSF-W | |||||
Nummer: 06-2017 Datum: 21.10.2017 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Motorradunfall Fahrzeuge: TSF-W | 06-2017 | 21.10.2017 | 13:25 | THL | Motorradunfall | TSF-W | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 05-2017 Datum: 14.09.2017 Uhrzeit: 06:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 05-2017 | 14.09.2017 | 06:45 | THL | Baum über Straße | TSF-W | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 04-2017 Datum: 27.08.2017 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand einer Garage Fahrzeuge: TSF-W | 04-2017 | 27.08.2017 | 15:15 | Brand | Brand einer Garage | TSF-W | |||||
Nummer: 03-2017 Datum: 24.08.2017 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines Nebengebäudes Fahrzeuge: TSF-W | 03-2017 | 24.08.2017 | 17:45 | Brand | Brand eines Nebengebäudes | TSF-W | |||||
Nummer: 02-2017 Datum: 18.08.2017 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume Fahrzeuge: TSF-W | 02-2017 | 18.08.2017 | 20:00 | THL | Mehrere umgestürzte Bäume | TSF-W | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 01-2017 Datum: 15.07.2017 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Fahrzeuge: TSF-W | 01-2017 | 15.07.2017 | 08:15 | THL | Person eingeklemmt | TSF-W |