Einsätze 2021
April | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 022021 Datum: 01.04.2021 Zeit: 13:59 Einsatzmeldung: THL2 mit Motorrad Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 022021 | 01.04.2021 | 13:59 | THL2 mit Motorrad | MTW, TSF-W | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 012021 Datum: 29.01.2021 Zeit: 11:17 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: MTW, TSA, TSF-W | 012021 | 29.01.2021 | 11:17 | Keller unter Wasser | MTW, TSA, TSF-W |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 042020 Datum: 09.12.2020 Zeit: 19:12 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der EI20 Richtung Böhmfeld Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 042020 | 09.12.2020 | 19:12 | Schwerer Verkehrsunfall auf der EI20 Richtung Böhmfeld | MTW, TSF-W | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 032020 Datum: 04.10.2020 Zeit: 16:42 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Böhmfeld und Schambach Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 032020 | 04.10.2020 | 16:42 | Schwerer Verkehrsunfall zwischen Böhmfeld und Schambach | MTW, TSF-W | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 022020 Datum: 01.08.2020 Zeit: 16:00 Einsatzmeldung: Landwirt verliert zwischen Dunsdorf, Biberg und Schelldorf Getreide. Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 022020 | 01.08.2020 | 16:00 | Landwirt verliert zwischen Dunsdorf, Biberg und Schelldorf Getreide. | MTW, TSF-W | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 012020 Datum: 10.02.2020 Zeit: 11:06 Einsatzmeldung: Beseitigung Sturmschäden Sturmtief Sabine Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 012020 | 10.02.2020 | 11:06 | Beseitigung Sturmschäden Sturmtief Sabine | MTW, TSF-W |
Einsätze 2019
November | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 102019 Datum: 08.11.2019 Zeit: 06:48 Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 102019 | 08.11.2019 | 06:48 | Türöffnung Rettungsdienst | MTW, TSF-W | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 092019 Datum: 30.06.2019 Zeit: 16:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 092019 | 30.06.2019 | 16:45 | Verkehrsunfall | MTW, TSF-W | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 082019 Datum: 27.05.2019 Zeit: 12:25 Einsatzmeldung: Brand einer Hecke Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 082019 | 27.05.2019 | 12:25 | Brand einer Hecke | MTW, TSF-W | ||||
Nummer: 072019 Datum: 19.05.2019 Zeit: 09:00 Einsatzmeldung: Absperrung Radrennen Fahrzeuge: TSF-W | 072019 | 19.05.2019 | 09:00 | Absperrung Radrennen | TSF-W | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 062019 Datum: 22.03.2019 Zeit: 10:38 Einsatzmeldung: Brand Harvester Holzvollernter Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 062019 | 22.03.2019 | 10:38 | Brand Harvester Holzvollernter | MTW, TSF-W | ||||
Nummer: 052019 Datum: 10.03.2019 Zeit: 18:00 Einsatzmeldung: Baum fällt in Stromleitung Fahrzeuge: MTW, TSF-W | 052019 | 10.03.2019 | 18:00 | Baum fällt in Stromleitung | MTW, TSF-W | ||||
Nummer: 042019 Datum: 01.03.2019 Zeit: 18:09 Einsatzmeldung: Fehlalarm Systemfehler ILS Fahrzeuge: | 042019 | 01.03.2019 | 18:09 | Fehlalarm Systemfehler ILS | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 032019 Datum: 10.02.2019 Zeit: 20:45 Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 032019 | 10.02.2019 | 20:45 | Baum über Straße | TSF-W | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 022019 Datum: 14.01.2019 Zeit: 02:00 Einsatzmeldung: Einsatz mit dem Hilfeleistungskontingent Fahrzeuge: MTW | 022019 | 14.01.2019 | 02:00 | Einsatz mit dem Hilfeleistungskontingent | MTW | ||||
Nummer: 012019 Datum: 12.01.2019 Zeit: 22:45 Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 012019 | 12.01.2019 | 22:45 | Baum über Straße | TSF-W |
Einsätze 2018
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 072018 Datum: 09.12.2018 Zeit: 04:00 Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 072018 | 09.12.2018 | 04:00 | Baum über Straße | TSF-W | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 062018 Datum: 23.09.2018 Zeit: 20:08 Einsatzmeldung: Baum über der Strasse Fahrzeuge: TSF-W | 062018 | 23.09.2018 | 20:08 | Baum über der Strasse | TSF-W | ||||
Nummer: 052018 Datum: 23.09.2018 Zeit: 19:36 Einsatzmeldung: Glutnest im Wald Fahrzeuge: TSF-W | 052018 | 23.09.2018 | 19:36 | Glutnest im Wald | TSF-W | ||||
Nummer: 042018 Datum: 18.09.2018 Zeit: 23:00 Einsatzmeldung: Brand eines Wohnhauses Fahrzeuge: TSF-W | 042018 | 18.09.2018 | 23:00 | Brand eines Wohnhauses | TSF-W | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 032018 Datum: 04.08.2018 Zeit: 19:45 Einsatzmeldung: Baum über Strasse Fahrzeuge: TSF-W | 032018 | 04.08.2018 | 19:45 | Baum über Strasse | TSF-W | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 022018 Datum: 22.04.2018 Zeit: 12:30 Einsatzmeldung: Vermisste Person Fahrzeuge: TSF-W | 022018 | 22.04.2018 | 12:30 | Vermisste Person | TSF-W | ||||
Nummer: 012018 Datum: 02.04.2018 Zeit: 17:45 Einsatzmeldung: Unbeaufsichtiger Aschehaufen Fahrzeuge: TSF-W | 012018 | 02.04.2018 | 17:45 | Unbeaufsichtiger Aschehaufen | TSF-W |
Einsätze 2017
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 102017 Datum: 30.12.2017 Zeit: 07:00 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Fahrzeuge: TSF-W | 102017 | 30.12.2017 | 07:00 | Umgestürzter Baum | TSF-W | ||||
Nummer: 092017 Datum: 25.12.2017 Zeit: 13:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: TSF-W | 092017 | 25.12.2017 | 13:30 | Verkehrsunfall PKW | TSF-W | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 082017 Datum: 29.10.2017 Zeit: 09:15 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Fahrzeuge: TSF-W | 082017 | 29.10.2017 | 09:15 | Umgestürzter Baum | TSF-W | ||||
Nummer: 072017 Datum: 28.10.2017 Zeit: 16:30 Einsatzmeldung: Glutnest im Wald Fahrzeuge: TSF-W | 072017 | 28.10.2017 | 16:30 | Glutnest im Wald | TSF-W | ||||
Nummer: 062017 Datum: 21.10.2017 Zeit: 13:25 Einsatzmeldung: Motorradunfall Fahrzeuge: TSF-W | 062017 | 21.10.2017 | 13:25 | Motorradunfall | TSF-W | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 052017 Datum: 14.09.2017 Zeit: 06:45 Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: TSF-W | 052017 | 14.09.2017 | 06:45 | Baum über Straße | TSF-W | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 042017 Datum: 27.08.2017 Zeit: 15:15 Einsatzmeldung: Brand einer Garage Fahrzeuge: TSF-W | 042017 | 27.08.2017 | 15:15 | Brand einer Garage | TSF-W | ||||
Nummer: 032017 Datum: 24.08.2017 Zeit: 17:45 Einsatzmeldung: Brand eines Nebengebäudes Fahrzeuge: TSF-W | 032017 | 24.08.2017 | 17:45 | Brand eines Nebengebäudes | TSF-W | ||||
Nummer: 022017 Datum: 18.08.2017 Zeit: 20:00 Einsatzmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume Fahrzeuge: TSF-W | 022017 | 18.08.2017 | 20:00 | Mehrere umgestürzte Bäume | TSF-W | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 012020 Datum: 15.07.2017 Zeit: 08:15 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Fahrzeuge: TSF-W | 012020 | 15.07.2017 | 08:15 | Person eingeklemmt | TSF-W |